W skrócie
| Aplikacja | Cena | Kolory | Urządzenia | Źródło |
|---|---|---|---|---|
| Muro | Subskrypcja (tygodniowa, miesięczna albo roczna) | 51 362 od 34 producentów plus RAL Classic | iPhone, iPad, przeglądarka | — |
| Sherwin-Williams Color Expert | Darmowa | Tylko Sherwin-Williams | iPhone, iPad | opis |
| Benjamin Moore Color Portfolio | Darmowa | 3500+ kolorów Benjamin Moore | iPhone, iPad | opis |
| Dulux Visualiser | Darmowa | 1200+ kolorów Dulux | iPhone, iPad | opis |
| Repaint (HousePaint AI) | Pakiety kredytów 9,99–39,99 USD; Pro 39,99 USD/mies. | 17 500+ kolorów od 8 marek z USA | iOS, Android | opis |
| Paint Color Visualizer | 1 darmowa wizualizacja, potem pakiety 4,99–24,99 USD | 230 000+ kolorów od 131 marek | iPhone, iPad | opis |
| Remodel AI | Darmowy plan plus subskrypcja | Kolory bez nazw producentów i kodów | iPhone, iPad | opis |
Informacje o innych aplikacjach pochodzą z ich stron w App Store i witryn producentów, sprawdzone 28 września 2026. Kreska znaczy, że opis o tym nie mówi, a nie że aplikacja tego nie potrafi.
Robię Muro, więc czytaj to jako zdanie twórcy. Jeśli darmowa aplikacja producenta Twojej farby wystarczy, porównanie mówi to wprost.


