Auf einen Blick
| App | Preis | Farben | Geräte | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| Muro | Abo (wöchentlich, monatlich oder jährlich) | 51.362 von 34 Herstellern plus RAL Classic | iPhone, iPad, Web | — |
| Sherwin-Williams Color Expert | Kostenlos | Nur Sherwin-Williams | iPhone, iPad | Eintrag |
| Benjamin Moore Color Portfolio | Kostenlos | 3.500+ Farben von Benjamin Moore | iPhone, iPad | Eintrag |
| Dulux Visualiser | Kostenlos | 1.200+ Dulux-Farben | iPhone, iPad | Eintrag |
| Repaint (HousePaint AI) | Credit-Pakete 9,99–39,99 USD; Pro 39,99 USD/Monat | 17.500+ Farben von 8 US-Herstellern | iOS, Android | Eintrag |
| Paint Color Visualizer | 1 kostenlose Visualisierung, dann Pakete 4,99–24,99 USD | 230.000+ Farben von 131 Herstellern | iPhone, iPad | Eintrag |
| Remodel AI | Kostenlose Stufe plus Abo | Farben ohne Herstellernamen oder Farbcodes | iPhone, iPad | Eintrag |
Angaben zu anderen Apps stammen aus ihren App-Store-Einträgen und Websites, geprüft am 28. September 2026. Ein Strich heißt: Der Eintrag sagt nichts dazu, nicht dass die App es nicht kann.
Ich baue Muro, lies das also als Sicht des Machers. Wenn die kostenlose App deines Herstellers reicht, steht das auch so drin.


